入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 60,750 美元 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | / |
托福 | 85 | / |
技術(shù)、人才和政策理學(xué)碩士課程探索新興技術(shù)如何影響社會(huì)的重要方面。畢業(yè)生將扎根于傳統(tǒng)技術(shù)框架,并精通先進(jìn)數(shù)字技術(shù)的道德、法律、環(huán)境、人類(lèi)和政策相關(guān)方面。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 技術(shù)背景 | Technology in Context |
2 | 當(dāng)前技術(shù)趨勢(shì):跨研究和行業(yè)的創(chuàng)新 | Current Trends in Technology: Innovation Across Research and Industry |
3 | 跨文化技術(shù)、心理學(xué)和教育 | Technology, Psychology, and Education Across Cultures |
4 | 技術(shù)、情感和社會(huì)關(guān)系 | Technology, Emotions, and Social Relationships |
5 | 技術(shù)政策基礎(chǔ):全球視角 | Foundations of Technology Policy: Global Perspectives |
6 | 數(shù)據(jù)治理導(dǎo)航:技術(shù)政策專(zhuān)業(yè)人員的工具和技術(shù) | Navigating Data Governance: Tools and Techniques for Tech Policy Professionals |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11181個(gè)專(zhuān)業(yè)
3475個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告