入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 全日制1.5年 | 263500港幣 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 80 | / |
相關(guān)工程分支或相關(guān)科學(xué)學(xué)科的榮譽(yù)學(xué)士學(xué)位;可能有面試
該方案旨在為學(xué)生提供能源部門促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展的多方面的綜合教育。該課程提供可再生能源技術(shù)、先進(jìn)的能源存儲(chǔ)技術(shù)、可持續(xù)能源材料和設(shè)備以及能源使用和氣候變化之間的關(guān)系等領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)。該方案將提高學(xué)生在新興的可持續(xù)能源領(lǐng)域的專業(yè)和學(xué)術(shù)水平。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 界面科學(xué)與工程 | Interfacial Science and Engineering |
2 | 氫和燃料電池 | Hydrogen and Fuel Cells |
3 | 太陽(yáng)能和風(fēng)能工程 | Solar and Wind Engineering |
4 | 綠色燃燒 | Green Combustion |
5 | 先進(jìn)的儲(chǔ)能技術(shù) | Advanced Energy Storage Technologies |
6 | 清潔能源的先進(jìn)材料 | Advanced Materials for Clean Energy |
7 | 電化學(xué)能量轉(zhuǎn)換材料和裝置 | Electrochemical Energy Conversion Materials and Devices |
8 | 能源和氣候變化 | Energy and Climate Change |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 面向可持續(xù)發(fā)展的設(shè)計(jì) | Design for Sustainable Development |
2 | 熱工學(xué) | Thermal Engineering |
3 | 節(jié)能建筑 | Energy Efficient Buildings |
4 | 太陽(yáng)能在建筑中的應(yīng)用 | Applied Solar Energy in Buildings |
5 | 人工智能概念 | Artificial Intelligence Concepts |
6 | 機(jī)器學(xué)習(xí)和數(shù)據(jù)分析 | Machine Learning and Data Analytics |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11345個(gè)專業(yè)
3490個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告