入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
/ | 1年 | 46680澳元/年 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5(各項(xiàng)不低于6分) | / |
托福 | 80(閱讀、寫(xiě)作不低于20,口語(yǔ)、聽(tīng)力不低于18) | / |
澳大利亞國(guó)立大學(xué)管理學(xué)碩士項(xiàng)目致力于培養(yǎng)各個(gè)專(zhuān)業(yè)的畢業(yè)生和專(zhuān)業(yè)人員成為循證決策者、創(chuàng)新型問(wèn)題解決者、負(fù)責(zé)任的社會(huì)公民以及未來(lái)的領(lǐng)導(dǎo)者。通過(guò)該項(xiàng)目的學(xué)習(xí),學(xué)生能夠基于評(píng)估和整合證據(jù)進(jìn)行決策,創(chuàng)造機(jī)會(huì)和新的解決方案以應(yīng)對(duì)組織挑戰(zhàn),學(xué)會(huì)與他人有效合作解決問(wèn)題,適應(yīng)復(fù)雜和不確定的情況,聯(lián)系、通知和影響利害關(guān)系方,適應(yīng)不斷變化的全球環(huán)境的影響,以及遵循模范道德行為和學(xué)會(huì)做有原則的決定。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 全球環(huán)境下的管理 | Managing in a Global Context |
2 | 循證管理 | Evidence-Based Management |
3 | 人員與變革領(lǐng)導(dǎo) | Leading People and Change |
4 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | Entrepreneurship and Innovation |
5 | 戰(zhàn)略管理 | Strategic Management |
6 | 組織行為學(xué) | Organisational Behaviour |
7 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | Digital Transformation |
8 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新 | Entrepreneurship & Innovation |
9 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | Leadership |
10 | 項(xiàng)目管理 | Project Management |
11 | 國(guó)際商務(wù) | International Business |
12 | 商務(wù)信息系統(tǒng) | Business Information Systems |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10297個(gè)專(zhuān)業(yè)
3115個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告