入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2月 | 學制1.5年 | 79790澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 79 | W-21,S-18,R-13,L-13 |
PTE | 64 | 60 |
已完成精算科學(或類似)的本科或研究生學位,加權平均分數至少為75%(或同等分數),以及 已經完成了研究生入學考試(GRE ),除非你已經在澳大利亞或新西蘭完成了本科學位或者滿足了GRE免試,以及 提交一份500字的個人陳述概述你為什么希望被考慮參加本課程。
該項目為已經獲得精算學位并且希望繼續(xù)深造的學生提供保險定量方法、退休金和財務風險建模領域的精算理論與實踐教學,成績優(yōu)異者將獲得澳大利亞精算協(xié)會精算師考試部分科目的免考權。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 金融數學3 | Mathematics of Finance III |
2 | 保險風險模型 | Insurance Risk Models |
3 | 精算實務與控制1 | Actuarial Practice And Control I |
4 | 金融數值方法 | Numerical Techniques in Finance |
5 | 金融數學4 | Mathematics of Finance IV |
6 | 精算實務與控制2 | Actuarial Practice and Control II |
7 | 保險風險模型2 | Insurance Risk Models II |
8 | 時間序列分析與預測 | Time Series Analysis and Forecasting |
9 | 精算實務與控制3 | Actuarial Practice and Control III |
10 | 商業(yè)風險管理 | Business Risk Management |
幾何留學APP
2403個學校
10662個專業(yè)
3249個錄取案例
8697份錄取報告