入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
/ | / | $1945/學(xué)分 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | / |
托福 | 90 | / |
流行病學(xué)碩士是一個(gè)以研究為重點(diǎn)的學(xué)位,培養(yǎng)學(xué)生設(shè)計(jì)和開展流行病學(xué)研究,以及分析、解釋、建模和報(bào)告來自公共衛(wèi)生、衛(wèi)生保健、生物醫(yī)學(xué)、臨床和基于人口的研究的數(shù)據(jù)。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 流行病學(xué) | Epidemiology |
2 | 中間流行病學(xué) | Intermediate Epidemiology |
3 | 流行病學(xué)設(shè)計(jì)與方法 | Epidemiology Design & Methods |
4 | 公共衛(wèi)生生物學(xué)要點(diǎn) | Essentials of Public Health Biology |
5 | 線性回歸與建模 | Linear Regression and Modeling |
6 | 分類數(shù)據(jù)分析 | Categorical Data Analysis |
7 | 傳染病流行病學(xué) | Infectious Disease Epidemiology |
8 | 全球非傳染性疾病流行病學(xué)和控制 | Global Non-Communicable Disease Epidemiology and Control |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10661個(gè)專業(yè)
3249個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告