入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
9月 | 1年 | 312000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
英語六級 | 450 | / |
獲得相關(guān)理工學(xué)科的學(xué)士學(xué)位,或具有同等教育資歷。
該項目旨在培養(yǎng)數(shù)據(jù)分析畢業(yè)生,以滿足對高級數(shù)據(jù)科學(xué)技能日益增長的需求,并讓畢業(yè)生做好準備,將數(shù)據(jù)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用于組織決策中的知識發(fā)現(xiàn)和傳播。它還旨在幫助數(shù)據(jù)分析專業(yè)人員提升他們的技術(shù)管理和開發(fā)技能,并為相關(guān)定量領(lǐng)域的學(xué)生提供一條快速過渡到數(shù)據(jù)科學(xué)職業(yè)的堅實道路。成功完成本課程后,學(xué)生將能夠:應(yīng)用適合數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)科的科學(xué)和工程知識;了解當代技術(shù)的理論基礎(chǔ),并將其應(yīng)用于跨多個學(xué)科的數(shù)據(jù)管理、挖掘和分析;理解計算工具并使用數(shù)據(jù)驅(qū)動的思維來發(fā)現(xiàn)新知識并解決具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)的現(xiàn)實問題;認識到對新興和創(chuàng)新數(shù)據(jù)科學(xué)技術(shù)和思想的持續(xù)學(xué)習(xí)的必要性并參與其中;以書面、口頭和視覺形式交流想法和發(fā)現(xiàn),并在多元化的團隊環(huán)境中工作。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | Exploratory Data Analysis and Visualization | 探索性數(shù)據(jù)分析與可視化 |
2 | Research Projects for Data Science | 數(shù)據(jù)科學(xué)研究項目 |
3 | Statistical Machine Learning I | 機器學(xué)習(xí)統(tǒng)計 I |
4 | Statistical Machine Learning II | 機器學(xué)習(xí)統(tǒng)計 I |
5 | Storing and Retrieving Data | 存儲和檢索數(shù)據(jù) |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 貝葉斯數(shù)據(jù)分析 | Bayesian Data Analysis |
2 | 智慧城市數(shù)據(jù)分析 | Data Analytics for Smart Cities |
3 | 數(shù)據(jù)挖掘與知識發(fā)現(xiàn) | Data Mining and Knowledge Discovery |
4 | 數(shù)據(jù)驅(qū)動的運籌學(xué) | Data-driven Operations Research |
5 | 深度學(xué)習(xí) | Deep Learning |
6 | 論文 | Dissertation |
7 | 動態(tài)規(guī)劃與強化學(xué)習(xí) | Dynamic Programming and Reinforcement Learning |
8 | 實驗設(shè)計與回歸 | Experimental Design and Regression |
9 | 電子商務(wù)信息安全 | Information Security for eCommerce |
10 | 機器學(xué)習(xí):原理與實踐 | Machine Learning: Principles and Practice |
11 | 大規(guī)模機器學(xué)習(xí) | Machine Learning at Scale |
12 | 自然語言處理 | Natural Language Processing |
13 | 網(wǎng)絡(luò)生命與數(shù)據(jù)科學(xué) | Networked Life and Data Science |
14 | 在線學(xué)習(xí)與優(yōu)化 | Online Learning and Optimization |
15 | 數(shù)據(jù)科學(xué)優(yōu)化 | Optimization for Data Science |
16 | 預(yù)測分析與金融應(yīng)用 | Predictive Analytics and Financial Applications |
17 | 隱私增強技術(shù) | Privacy-enhancing Technologies |
18 | 數(shù)據(jù)科學(xué)的社會基礎(chǔ) | Social Foundations of Data Science |
19 | 分類數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計方法 | Statistical Methods for Categorical Data Analysis |
20 | 機器學(xué)習(xí)的隨機優(yōu)化 | Stochastic Optimization for Machine Learning |
21 | 時間序列和循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) | Time Series and Recurrent Neural Networks |
22 | 金融工程與技術(shù)主題 | Topics in Financial Engineering and Technology |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10662個專業(yè)
3249個錄取案例
8697份錄取報告