軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)是世界范圍內(nèi)首個綜合性的全球大學(xué)排名,2003年首次發(fā)布,今年發(fā)布的是第18版。ARWU以其評價體系的客觀和透明引領(lǐng)了國際大學(xué)排名的浪潮,是全球最具影響力和權(quán)威性的大學(xué)排名之一,在世界各地被廣泛報導(dǎo)和大量引用,許多政府和大學(xué)從該排名出發(fā),分析比較本國、本校的情況,采取各種舉措來提升大學(xué)的國際競爭力。
2020軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名完整名單如下:
2020世界排名 | 2020國家/地區(qū)排名 | 學(xué)校中文名稱 | 總分 | 國家 |
1 | 1 | 哈佛大學(xué) | 100 | 美國 |
2 | 2 | 斯坦福大學(xué) | 74.2 | 美國 |
3 | 1 | 劍橋大學(xué) | 70.6 | 英國 |
4 | 3 | 麻省理工學(xué)院 | 69.6 | 美國 |
5 | 4 | 加州大學(xué)-伯克利 | 65.8 | 美國 |
6 | 5 | 普林斯頓大學(xué) | 61.1 | 美國 |
7 | 6 | 哥倫比亞大學(xué) | 58.6 | 美國 |
8 | 7 | 加州理工學(xué)院 | 57.7 | 美國 |
9 | 2 | 牛津大學(xué) | 57.2 | 英國 |
10 | 8 | 芝加哥大學(xué) | 54.6 | 美國 |
11 | 9 | 耶魯大學(xué) | 53.5 | 美國 |
12 | 10 | 康奈爾大學(xué) | 50.4 | 美國 |
13 | 11 | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 50.3 | 美國 |
14 | 1 | 巴黎-薩克雷大學(xué) | 49.6 | 法國 |
15 | 12 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 48.3 | 美國 |
16 | 3 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 46.6 | 英國 |
16 | 13 | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 46.6 | 美國 |
18 | 14 | 加州大學(xué)-圣地亞哥 | 46.3 | 美國 |
19 | 15 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 46.2 | 美國 |
20 | 1 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 46.1 | 瑞士 |
21 | 16 | 加州大學(xué)-舊金山 | 42.8 | 美國 |
22 | 17 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 41 | 美國 |
23 | 1 | 多倫多大學(xué) | 40.9 | 加拿大 |
23 | 18 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 40.9 | 美國 |
25 | 4 | 帝國理工學(xué)院 | 40.3 | 英國 |
26 | 1 | 東京大學(xué) | 40.1 | 日本 |
27 | 19-20 | 杜克大學(xué) | 39.2 | 美國 |
27 | 19-20 | 紐約大學(xué) | 39.2 | 美國 |
29 | 1 | 清華大學(xué) | 38.1 | 中國大陸 |
30 | 21-22 | 西北大學(xué)(埃文斯頓) | 37.6 | 美國 |
30 | 21-22 | 北卡羅來納大學(xué)-教堂山 | 37.6 | 美國 |
32 | 23 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 37.4 | 美國 |
33 | 1 | 哥本哈根大學(xué) | 36.9 | 丹麥 |
34 | 2 | 京都大學(xué) | 36.3 | 日本 |
35 | 1 | 墨爾本大學(xué) | 36 | 澳大利亞 |
36 | 2 | 巴黎文理研究大學(xué) | 35.5 | 法國 |
36 | 5 | 曼徹斯特大學(xué) | 35.5 | 英國 |
38 | 2 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 35.4 | 加拿大 |
39 | 3 | 索邦大學(xué) | 35.3 | 法國 |
40 | 24 | 明尼蘇達大學(xué)-雙城 | 35 | 美國 |
41 | 25 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 34.9 | 美國 |
42 | 6 | 愛丁堡大學(xué) | 34.7 | 英國 |
43 | 26 | 洛克菲勒大學(xué) | 34.4 | 美國 |
44 | 27 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | 34.2 | 美國 |
45 | 1 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 33.9 | 瑞典 |
45 | 28 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 33.9 | 美國 |
47 | 7 | 倫敦國王學(xué)院 | 33.6 | 英國 |
48 | 29 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 33 | 美國 |
49 | 2 | 北京大學(xué) | 32.4 | 中國大陸 |
49 | 30 | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 32.4 | 美國 |
51 | 1 | 慕尼黑大學(xué) | 32.3 | 德國 |
52 | 1 | 烏得勒支大學(xué) | 31.6 | 荷蘭 |
53 | 31 | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 31.5 | 美國 |
54 | 2 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 31.4 | 德國 |
54 | 2 | 昆士蘭大學(xué) | 31.4 | 澳大利亞 |
56 | 2 | 蘇黎世大學(xué) | 31.3 | 瑞士 |
57 | 3 | 海德堡大學(xué) | 30.9 | 德國 |
58 | 3 | 浙江大學(xué) | 30.7 | 中國大陸 |
59 | 3 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 30.6 | 瑞士 |
60 | 1 | 奧斯陸大學(xué) | 30.3 | 挪威 |
61 | 32 | 南加州大學(xué) | 30.1 | 美國 |
62 | 33 | 范德堡大學(xué) | 30 | 美國 |
63 | 4 | 上海交通大學(xué) | 29.6 | 中國大陸 |
64 | 8 | 布里斯托爾大學(xué) | 29.3 | 英國 |
65 | 4 | 巴黎大學(xué) | 29.1 | 法國 |
66 | 1 | 根特大學(xué) | 28.9 | 比利時 |
67 | 3 | 澳大利亞國立大學(xué) | 28.8 | 澳大利亞 |
67 | 34 | 德克薩斯大學(xué)安德森腫瘤中心 | 28.8 | 美國 |
69 | 2 | 奧胡斯大學(xué) | 28.7 | 丹麥 |
69 | 2 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 28.7 | 瑞典 |
69 | 35 | 加州大學(xué)-歐文 | 28.7 | 美國 |
69 | 2 | 格羅寧根大學(xué) | 28.7 | 荷蘭 |
73 | 5 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 28.6 | 中國大陸 |
74 | 4-5 | 新南威爾士大學(xué) | 28.5 | 澳大利亞 |
74 | 1 | 赫爾辛基大學(xué) | 28.5 | 芬蘭 |
74 | 4-5 | 悉尼大學(xué) | 28.5 | 澳大利亞 |
77 | 3 | 烏普薩拉大學(xué) | 28.4 | 瑞典 |
78 | 3 | 麥吉爾大學(xué) | 28.3 | 加拿大 |
79 | 36 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 28 | 美國 |
80 | 3-4 | 伊拉茲馬斯大學(xué) | 27.7 | 荷蘭 |
80 | 3-4 | 萊頓大學(xué) | 27.7 | 荷蘭 |
80 | 1 | 新加坡國立大學(xué) | 27.7 | 新加坡 |
83 | 3 | 名古屋大學(xué) | 27.2 | 日本 |
83 | 4 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 27.2 | 瑞士 |
85 | 6-7 | 莫納什大學(xué) | 27.1 | 澳大利亞 |
85 | 6-7 | 西澳大利亞大學(xué) | 27.1 | 澳大利亞 |
87 | 4 | 波恩大學(xué) | 27 | 德國 |
88 | 5 | 巴塞爾大學(xué) | 26.9 | 瑞士 |
88 | 37 | 佛羅里達大學(xué) | 26.9 | 美國 |
90 | 38 | 波士頓大學(xué) | 26.7 | 美國 |
91 | 2 | 南洋理工大學(xué) | 26.3 | 新加坡 |
91 | 39 | 加州大學(xué)-戴維斯 | 26.3 | 美國 |
93 | 1 | 莫斯科國立大學(xué) | 26.2 | 俄羅斯 |
93 | 1 | 魏茨曼科學(xué)研究學(xué)院 | 26.2 | 以色列 |
95 | 40 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 26.1 | 美國 |
96 | 41 | 匹茲堡大學(xué) | 26 | 美國 |
97 | 2 | 魯汶大學(xué)(佛蘭德語) | 25.9 | 比利時 |
98 | 4 | 麥克馬斯特大學(xué) | 25.8 | 加拿大 |
99 | 5 | 格勒諾布爾大學(xué) | 25.7 | 法國 |
100 | 6 | 復(fù)旦大學(xué) | 25.5 | 中國大陸 |
101-150 | 6-7 | 艾克斯-馬賽大學(xué) | 法國 | |
101-150 | 42-56 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 42-56 | 布朗大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 42-56 | 凱斯西儲大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 7-13 | 中南大學(xué) | 中國大陸 | |
101-150 | 42-56 | 埃莫里大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 42-56 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 | |
101-150 | 5-7 | 法蘭克福大學(xué) | 德國 | |
101-150 | 7-13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國大陸 | |
101-150 | 7-13 | 華中科技大學(xué) | 中國大陸 | |
101-150 | 42-56 | 西奈山醫(yī)學(xué)院 | 美國 | |
101-150 | 42-56 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 | 美國 | |
101-150 | 1 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | |
101-150 | 42-56 | 梅奧醫(yī)學(xué)院 | 美國 | |
101-150 | 42-56 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 7-13 | 南京大學(xué) | 中國大陸 | |
101-150 | 2 | 挪威科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 挪威 | |
101-150 | 42-56 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 美國 | |
101-150 | 5-7 | 奈梅亨大學(xué) | 荷蘭 | |
101-150 | 42-56 | 萊斯大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 42-56 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 美國 | |
101-150 | 1 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 | |
101-150 | 7-13 | 東南大學(xué) | 中國大陸 | |
101-150 | 7-13 | 中山大學(xué) | 中國大陸 | |
101-150 | 2-3 | 以色列理工學(xué)院 | 以色列 | |
101-150 | 1 | 香港中文大學(xué) | 中國香港 | |
101-150 | 2-3 | 耶路撒冷希伯來大學(xué) | 以色列 | |
101-150 | 42-56 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 美國 | |
101-150 | 9-15 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 | |
101-150 | 4 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | |
101-150 | 3 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語) | 比利時 | |
101-150 | 5 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 | |
101-150 | 5-7 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | |
101-150 | 42-56 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 6-7 | 伯爾尼大學(xué) | 瑞士 | |
101-150 | 9-15 | 伯明翰大學(xué) | 英國 | |
101-150 | 5-7 | 弗萊堡大學(xué) | 德國 | |
101-150 | 5-7 | 哥廷根大學(xué) | 德國 | |
101-150 | 4 | 哥德堡大學(xué) | 瑞典 | |
101-150 | 6-7 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 | |
101-150 | 9-15 | 利茲大學(xué) | 英國 | |
101-150 | 9-15 | 利物浦大學(xué) | 英國 | |
101-150 | 9-15 | 諾丁漢大學(xué) | 英國 | |
101-150 | 1 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | |
101-150 | 9-15 | 南安普敦大學(xué) | 英國 | |
101-150 | 6-7 | 斯特拉斯堡大學(xué) | 法國 | |
101-150 | 42-56 | 猶他大學(xué) | 美國 | |
101-150 | 9-15 | 華威大學(xué) | 英國 | |
101-150 | 5-7 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 | |
101-150 | 7-13 | 西安交通大學(xué) | 中國大陸 | |
151-200 | 57-65 | 貝勒醫(yī)學(xué)院 | 美國 | |
151-200 | 14-22 | 北京航空航天大學(xué) | 中國大陸 | |
151-200 | 16-20 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 | |
151-200 | 4 | 魯汶大學(xué)(法語) | 比利時 | |
151-200 | 8-9 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | |
151-200 | 5-7 | 北海道大學(xué) | 日本 | |
151-200 | 14-22 | 吉林大學(xué) | 中國大陸 | |
151-200 | 2 | 沙特國王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | |
151-200 | 16-20 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 | |
151-200 | 5 | 隆德大學(xué) | 瑞典 | |
151-200 | 5-7 | 大阪大學(xué) | 日本 | |
151-200 | 1-3 | 羅馬第一大學(xué) | 意大利 | |
151-200 | 14-22 | 山東大學(xué) | 中國大陸 | |
151-200 | 14-22 | 四川大學(xué) | 中國大陸 | |
151-200 | 14-22 | 蘇州大學(xué) | 中國大陸 | |
151-200 | 14-22 | 華南理工大學(xué) | 中國大陸 | |
151-200 | 3 | 丹麥技術(shù)大學(xué) | 丹麥 | |
151-200 | 4 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 | |
151-200 | 57-65 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國 | |
151-200 | 8 | 阿德雷德大學(xué) | 澳大利亞 | |
151-200 | 6-9 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 | |
151-200 | 16-20 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國 | |
151-200 | 2 | 香港大學(xué) | 中國香港 | |
151-200 | 14-22 | 天津大學(xué) | 中國大陸 | |
151-200 | 5-7 | 東北大學(xué)(仙臺) | 日本 | |
151-200 | 1 | 都柏林三一學(xué)院 | 愛爾蘭 | |
151-200 | 57-65 | 塔夫茨大學(xué) | 美國 | |
151-200 | 1 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 | |
151-200 | 57-65 | 加州大學(xué)-圣克魯茲 | 美國 | |
151-200 | 8-10 | 科隆大學(xué) | 德國 | |
151-200 | 14-22 | 電子科技大學(xué) | 中國大陸 | |
151-200 | 16-20 | ??巳卮髮W(xué) | 英國 | |
151-200 | 1 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 | |
151-200 | 57-65 | 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 | 美國 | |
151-200 | 57-65 | 馬薩諸塞大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 美國 | |
151-200 | 1-3 | 米蘭大學(xué) | 意大利 | |
151-200 | 57-65 | 密蘇里大學(xué)-哥倫比亞 | 美國 | |
151-200 | 8 | 蒙彼利埃大學(xué) | 法國 | |
151-200 | 6-9 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 | |
151-200 | 8-10 | 明斯特大學(xué) | 德國 | |
151-200 | 6-9 | 渥太華大學(xué) | 加拿大 | |
151-200 | 1-3 | 比薩大學(xué) | 意大利 | |
151-200 | 57-65 | 羅切斯特大學(xué) | 美國 | |
151-200 | 16-20 | 蘇賽克斯大學(xué) | 英國 | |
151-200 | 8-10 | 圖賓根大學(xué) | 德國 | |
151-200 | 1 | 維也納大學(xué) | 奧地利 | |
151-200 | 57-65 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國 | |
151-200 | 6-9 | 滑鐵盧大學(xué) | 加拿大 | |
151-200 | 8-9 | 瓦格寧根大學(xué) | 荷蘭 | |
151-200 | 14-22 | 武漢大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 2-5 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 | |
201-300 | 23-32 | 北京理工大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 23-32 | 北京師范大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 1 | 布拉格查爾斯大學(xué) | 捷克 | |
201-300 | 1-2 | 中國醫(yī)藥大學(xué) | 中國臺灣 | |
201-300 | 3-4 | 香港城市大學(xué) | 中國香港 | |
201-300 | 9-12 | 里昂第一大學(xué) | 法國 | |
201-300 | 66-94 | 科羅拉多州立大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 2-5 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | 西班牙 | |
201-300 | 9-15 | 科庭大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 10-12 | 達爾豪斯大學(xué) | 加拿大 | |
201-300 | 23-32 | 大連理工大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 66-94 | 達特茅斯學(xué)院 | 美國 | |
201-300 | 9-15 | 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 21-28 | 杜倫大學(xué) | 英國 | |
201-300 | 66-94 | 佛羅里達州立大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 喬治梅森大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 喬治城大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 2-6 | 漢陽大學(xué) | 韓國 | |
201-300 | 23-32 | 湖南大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 66-94 | 愛荷華州立大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 11-19 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 德國 | |
201-300 | 3 | 阿卜杜拉國王科技大學(xué) | 沙特阿拉伯 | |
201-300 | 2-6 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | 韓國 | |
201-300 | 2-6 | 高麗大學(xué) | 韓國 | |
201-300 | 6 | 皇家理工學(xué)院 | 瑞典 | |
201-300 | 21-28 | 倫敦大學(xué)衛(wèi)生和熱帶醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 英國 | |
201-300 | 10 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 | |
201-300 | 9-15 | 麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 2-3 | 維也納醫(yī)科大學(xué) | 奧地利 | |
201-300 | 23-32 | 南開大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 1 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 | |
201-300 | 1-2 | 臺灣大學(xué) | 中國臺灣 | |
201-300 | 21-28 | 紐卡斯爾大學(xué)(英國紐卡斯爾) | 英國 | |
201-300 | 66-94 | 北卡羅來納州立大學(xué)-羅利 | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 東北大學(xué)(波士頓) | 美國 | |
201-300 | 23-32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 66-94 | 俄勒岡衛(wèi)生科學(xué)大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 俄勒岡州立大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 9-12 | 圖盧茲第三大學(xué) | 法國 | |
201-300 | 4-7 | 米蘭理工大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 21-28 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 英國 | |
201-300 | 10-12 | 皇后大學(xué) | 加拿大 | |
201-300 | 11-19 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 23-32 | 深圳大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 66-94 | 紐約州立大學(xué)-石溪 | 美國 | |
201-300 | 2-6 | 成均館大學(xué) | 韓國 | |
201-300 | 9-15 | 斯威本科技大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 3-4 | 香港理工大學(xué) | 中國香港 | |
201-300 | 1 | 奧克蘭大學(xué)(新西蘭) | 新西蘭 | |
201-300 | 66-94 | 佐治亞大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 21-28 | 雷丁大學(xué) | 英國 | |
201-300 | 23-32 | 同濟大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 11-19 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 21-28 | 阿伯丁大學(xué) | 英國 | |
201-300 | 4-7 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 9-12 | 波爾多大學(xué) | 法國 | |
201-300 | 1 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 | |
201-300 | 66-94 | 加州大學(xué)-河濱 | 美國 | |
201-300 | 1-2 | 開普敦大學(xué) | 南非 | |
201-300 | 66-94 | 辛辛那提大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 科羅拉多大學(xué)-丹佛 | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 康涅狄格大學(xué)-斯道思 | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 特拉華大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 21-28 | 東英吉利大學(xué) | 英國 | |
201-300 | 11-19 | 埃朗根-紐倫堡大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 2-5 | 格拉納達大學(xué) | 西班牙 | |
201-300 | 11-19 | 漢堡大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 66-94 | 休斯頓大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 伊利諾大學(xué)-芝加哥 | 美國 | |
201-300 | 2-3 | 因斯布魯克大學(xué) | 奧地利 | |
201-300 | 66-94 | 愛荷華大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 堪薩斯大學(xué)-勞倫斯 | 美國 | |
201-300 | 11-19 | 德國基爾大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 11-19 | 萊比錫大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 5 | 列日大學(xué) | 比利時 | |
201-300 | 9-12 | 洛林大學(xué) | 法國 | |
201-300 | 11-19 | 美因茨大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 66-94 | 馬里蘭大學(xué)-巴爾的摩 | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 邁阿密大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)-林肯 | 美國 | |
201-300 | 4-7 | 帕多瓦大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 23-32 | 北京科技大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 66-94 | 南佛羅里達大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 9-15 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 9-15 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 66-94 | 田納西大學(xué)-諾克斯維爾 | 美國 | |
201-300 | 1-2 | 金山大學(xué) | 南非 | |
201-300 | 8 | 筑波大學(xué) | 日本 | |
201-300 | 4-7 | 都靈大學(xué) | 意大利 | |
201-300 | 2-5 | 巴倫西亞大學(xué) | 西班牙 | |
201-300 | 9-15 | 臥龍岡大學(xué) | 澳大利亞 | |
201-300 | 11-19 | 維爾茨堡大學(xué) | 德國 | |
201-300 | 21-28 | 約克大學(xué)(約克) | 英國 | |
201-300 | 66-94 | 弗吉尼亞聯(lián)邦(州立)大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 66-94 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 美國 | |
201-300 | 10-12 | 西安大略大學(xué) | 加拿大 | |
201-300 | 23-32 | 廈門大學(xué) | 中國大陸 | |
201-300 | 66-94 | 葉史瓦大學(xué) | 美國 | |
201-300 | 2-6 | 延世大學(xué) | 韓國 | |
301-400 | 4-5 | 奧爾堡大學(xué) | 丹麥 | |
301-400 | 6-9 | 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 | |
301-400 | 33-49 | 北京化工大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 95-114 | 布蘭迪斯大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 33-49 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 7-9 | 查爾姆斯理工大學(xué) | 瑞典 | |
301-400 | 33-49 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 33-49 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 中國大陸 | |
301-400 | 33-49 | 重慶大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 95-114 | 德雷塞爾大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 33-49 | 華東理工大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 13-16 | 里昂高等師范學(xué)校 | 法國 | |
301-400 | 16-22 | 格里菲思大學(xué) | 澳大利亞 | |
301-400 | 20-24 | 杜塞爾多夫大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 33-49 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 95-114 | 印第安納大學(xué)-印第安納波利斯 | 美國 | |
301-400 | 13-16 | 巴黎理工學(xué)院 | 法國 | |
301-400 | 16-22 | 詹姆斯庫克大學(xué) | 澳大利亞 | |
301-400 | 33-49 | 江蘇大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 9-10 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 | |
301-400 | 7-9 | 慶熙大學(xué) | 韓國 | |
301-400 | 7-9 | 慶北國立大學(xué) | 韓國 | |
301-400 | 9-10 | 九州大學(xué) | 日本 | |
301-400 | 16-22 | 樂卓博大學(xué) | 澳大利亞 | |
301-400 | 29-34 | 蘭卡斯特大學(xué) | 英國 | |
301-400 | 13-18 | 拉瓦爾大學(xué) | 加拿大 | |
301-400 | 7-9 | 林雪平大學(xué) | 瑞典 | |
301-400 | 95-114 | 路易斯安娜州立大學(xué)-巴吞魯日 | 美國 | |
301-400 | 95-114 | 南卡羅來納醫(yī)科大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 33-49 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 33-49 | 南京航空航天大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 33-49 | 南京理工大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 1 | 雅典大學(xué) | 希臘 | |
301-400 | 3 | 臺灣成功大學(xué) | 中國臺灣 | |
301-400 | 33-49 | 東北大學(xué)(沈陽) | 中國大陸 | |
301-400 | 33-49 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 中國大陸 | |
301-400 | 7-9 | 浦項理工大學(xué) | 韓國 | |
301-400 | 6-9 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | 西班牙 | |
301-400 | 6-9 | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 | |
301-400 | 16-22 | 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 | |
301-400 | 16-22 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | 澳大利亞 | |
301-400 | 2 | 圣彼得堡國立大學(xué) | 俄羅斯 | |
301-400 | 33-49 | 上海大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 13-18 | 西蒙弗雷澤大學(xué) | 加拿大 | |
301-400 | 33-49 | 南方科技大學(xué) | 中國大陸 | |
301-400 | 7-9 | 瑞典農(nóng)業(yè)科學(xué)大學(xué) | 瑞典 | |
301-400 | 20-24 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 95-114 | 坦普爾大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 95-114 | 喬治華盛頓大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 5 | 香港科技大學(xué) | 中國香港 | |
301-400 | 29-34 | 鄧迪大學(xué) | 英國 | |
301-400 | 95-114 | 新墨西哥大學(xué)-阿爾伯克基 | 美國 | |
301-400 | 16-22 | 紐卡斯爾大學(xué)(澳大利亞紐卡斯爾) | 澳大利亞 | |
301-400 | 95-114 | 德克薩斯大學(xué)-達拉斯 | 美國 | |
301-400 | 95-114 | 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心-休斯頓 | 美國 | |
301-400 | 2-3 | 圣保羅州立大學(xué) | 巴西 | |
301-400 | 95-114 | 紐約州立大學(xué)-布法羅 | 美國 | |
301-400 | 2 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛爾蘭 | |
301-400 | 95-114 | 阿拉巴馬大學(xué)-伯明翰 | 美國 | |
301-400 | 6-7 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時 | |
301-400 | 29-34 | 巴思大學(xué) | 英國 | |
301-400 | 3 | 卑爾根大學(xué) | 挪威 | |
301-400 | 2-3 | 坎皮納斯州立大學(xué) | 巴西 | |
301-400 | 95-114 | 中佛羅里達大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 13-16 | 里維埃拉大學(xué) | 法國 | |
301-400 | 20-24 | 杜伊斯堡-埃森大學(xué) | 德國 | |
301-400 | 8-10 | 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 13-18 | 圭爾夫大學(xué) | 加拿大 | |
301-400 | 95-114 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | 美國 | |
301-400 | 95-114 | 肯塔基大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 29-34 | 萊斯特大學(xué) | 英國 | |
301-400 | 1 | 馬來亞大學(xué) | 馬來西亞 | |
301-400 | 13-18 | 馬尼托巴大學(xué) | 加拿大 | |
301-400 | 8-10 | 米蘭比可卡大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 8-10 | 那不勒斯菲里德里克第二大學(xué) | 意大利 | |
301-400 | 4-5 | 維也納農(nóng)業(yè)大學(xué) | 奧地利 | |
301-400 | 95-114 | 圣母瑪利亞大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 95-114 | 俄勒岡大學(xué) | 美國 | |
301-400 | 2 | 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 | |
301-400 | 2 | 波爾圖大學(xué) | 葡萄牙 | |
301-400 | 13-18 | 薩斯喀徹溫大學(xué) | 加拿大 | |
301-400 | 95-114 | 南卡羅來納大學(xué)-哥倫比亞 | 美國 | |
301-400 | 4-5 | 南丹麥大學(xué) | 丹麥 | |
301-400 | 29-34 | 圣安德魯斯大學(xué) | 英國 | |
